รายละเอียดสินค้า:
|
รุ่น NO.: | ชั้น 18 | Lift height: | 3000~5000mm |
---|---|---|---|
สภาพ: | ใหม่ | Powered: | Petrol/Propane/LPG/Gas |
แพ็คเกจการขนส่ง: | แพ็คเกจเปลือย | Specification: | 2825*1230*2170 mm |
Trademark: | 2250x1200x2040mm | Origin: | China(Mainland) |
HS Code: | 842720900 | Supply Ability: | 12000 Units/Year |
Cab Location: | Adjustable | Type: | Ordinary Combustion Forklift |
Power: | Gasoline Engine | Load Capacity: | 1T - 5T |
Fuel: | Gasoline | โหลดเซ็นเตอร์: | 500มม |
Customization: | Available | Customized Request | ||
เน้น: | นิสสัน ฟอร์คลิฟท์ FL18,เครื่องยกฟอร์คแคนาดา 4000 ปอนด์,เครื่องยกฟอร์ค ขับน้ํามัน |
รายละเอียด | หน่วย | FL18 | ||
ลักษณะ | ประเภทพลังงาน | LP/เบนซิน | ||
ความจุ | กก | 1500 | ||
ศูนย์บรรทุก | mm | 500 | ||
ความสูงในการยก | mm | 3000 | ||
ความสูงการยกเสรี | mm | 115 | ||
ขนาดฟอร์ค | L*W*T | mm | 920*100*35 | |
มุมอเนกประสงค์ | ด้านหน้า/ด้านหลัง | . | 6/12 | |
ขนาดรัศมีการหมุน | mm | 2060 | ||
ขั้นต่ําความสะอาดจากพื้น | มาร์ต | mm | 105 | |
ความสูงของเครื่องป้องกัน | mm | 2040 | ||
หน้านิ้วหน้า | mm | 400 | ||
ผลงาน | ความเร็วในการเดินทางสูงสุด | เติม | กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 14.5 |
ความเร็วการยกสูงสุด | เติม | mm/s | 460 | |
แรงดึงสูงสุด | เติม | KN: สายด่วน | 16 | |
ความสามารถในการปีนสูงสุด | % | 20 | ||
ขนาด | ความยาวรวม | โดยไม่มีกระดาน | mm | 2250 |
ความกว้างโดยรวม | mm | 1086 | ||
ความสูงที่ลดมาสต์ลง | mm | 1955 | ||
ความสูงของเสา | mm | 3860 | ||
ชาซี | ยาง | หน้า | 6.50-10-10PR | |
ด้านหลัง | 5.00-8-10PR | |||
ฐานล้อ | mm | 1400 | ||
สายล้อ | ด้านหน้า/ด้านหลัง | mm | 890/920 | |
น้ําหนัก ((ไม่รวมภาระ) | กก | 2890 | ||
เครื่องขับเคลื่อน | แบตเตอรี่ | V/AH | 12/90 | |
เครื่อง | รุ่น | นิสซาน K21 | ||
พลังประเมิน | กิโลเมตร/ ร.ป.ม | 31.2/2250 | ||
ทอมปอร์ตปริมาณ | Nm/rp.m | 143.7/1600 | ||
ไม่ กระปุก | 4 | |||
ช่องเจาะ x โครต | mm | 89X83 | ||
การย้าย | L | 2.065 | ||
ความจุของถังน้ํามัน | L | 45 | ||
การส่ง/การเปลี่ยน | 1/1 เครื่องส่งอัตโนมัติ | |||
ความดันการทํางาน | Mpa | 14.5 |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Nicole
โทร: 18660804162
แฟกซ์: 86-531-86912228