รายละเอียดสินค้า:
|
Model NO.: | FD30 | Lift height: | >5000mm |
---|---|---|---|
Condition: | New | Engine: | Japan Isuzu C240 or China Xc490 |
ระบบไฮดรอลิก: | ญี่ปุ่น ชิมาซึ | Gear: | USA Eaton Steering Gear |
Transmission: | Automatic Transmission | Seat: | Luxury Suspension Seat |
Radiator: | Copper Radiator | Light: | All LED Light |
Transport Package: | Nude Package | Specification: | 3 Ton |
Trademark: | SNSC | Origin: | China |
HS Code: | 84272090 | Supply Ability: | 8000sets/Year |
ตำแหน่งรถแท็กซี่: | ปรับได้ | ประเภท: | รถยกหนัก |
พลัง: | เครื่องยนต์ดีเซล | Load Capacity: | 1T - 5T |
Fuel: | Diesel | Load center: | 500mm |
Customization: | Available | Customized Request | ||
เน้น: | SNSC ไดเซลฟอร์คลิฟท์ 3 ตัน,จีน Xc490 ไดเซลขับรถยก,จีน XC490 ไดเซลฟอร์คลิฟท์ |
เพื่อรับประกันให้ลูกค้าทุกท่านได้ใช้ฟอร์กลิฟท์ได้ดี และใช้ชีวิตได้ยาวกว่า เราส่งอะไหล่ฟรีกับทุกการจัดส่งฟอร์กลิฟท์ เช่น เครื่องกรอง ปิด และอื่นๆ
ในอนาคตถ้าลูกค้าต้องการอะไหล่ เราก็จะให้คําตอบภายใน 24 ชั่วโมง ดังนั้นโปรดสบายใจ เราจะไม่ทิ้งลูกค้าในสถานการณ์กังวล โดยเฉพาะอะไหล่
รายละเอียด | หน่วย | FD30 | |||
1 | ลักษณะ | พลัง | - | ไดเซล | |
2 | ความจุ | กก | 3000 | ||
3 | ศูนย์ของภาระ | mm | 500 | ||
4 | ความสูงในการยก | mm | 3000 | ||
5 | ความสูงการยกเสรี | mm | 145 | ||
6 | โฟร์ก L×W×H | mm | 1070 × 125 × 45 | ||
7 | ลับไปข้างหน้า/กลับ | . | 6/12 | ||
8 | ขนาดรัศมีการหมุน | mm | 2600 | ||
9 | ขั้นต่ําความสะอาดจากพื้น ((Mast) | mm | 120 | ||
10 | ความสูงของเครื่องป้องกัน | mm | 2170 | ||
11 | หน้านิ้วหน้า | mm | 545 | ||
12 | ผลงาน | ความเร็วในการเดินทางสูงสุด (พร้อมการบรรทุก) | กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 20 | |
13 | ความเร็วการยกสูงสุด(เต็ม / เต็ม) | mm/s | 470/520 | ||
14 | ความสามารถในการดึงลด / Grade | kN/% | 18/20 | ||
15 | ขนาด | ความยาวรวม(โดยไม่มีกระดาน) | mm | 2825 | |
16 | ความกว้างโดยรวม | mm | 1230 | ||
17 | ความสูงที่ลดมาสต์ลง | mm | 2065 | ||
18 | ความสูงของเสา | mm | 4260 | ||
19 | ชาซี | ยาง | หน้า | - | 28 × 9-15-12PR |
20 | ด้านหลัง | - | 6.50-10-10PR | ||
21 | ระยะล้อ | mm | 1800 | ||
22 | ความกว้างของช่อง | ด้านหน้า/ด้านหลัง | mm | 1000/970 | |
23 | น้ําหนัก | ไม่มีภาระ | กก | 4250 | |
24 | เครื่องขับเคลื่อน | แบตเตอรี่ | โลเตจ/ความจุ | V/Ah | 12/90 |
25 | เครื่อง | รุ่น | - | XC490BPG | |
26 | พลังประเมิน | kw/rp.m | 37/2650 | ||
27 | ทอมปอร์ตปริมาณ | Nm/rp.m | 148/2000 | ||
28 | จํานวนกระปุก | - | 4 | ||
29 | โรคเบื่อ × สล็อค | mm | 90×105 | ||
30 | การย้าย | - | 2.54 | ||
31 | ถังน้ํามัน | L | 70 | ||
32 | การส่ง | - | 1/1 เครื่องส่งอัตโนมัติ | ||
33 | ความดันการทํางาน | MPa | 17.5 |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Nicole
โทร: 18660804162
แฟกซ์: 86-531-86912228