|
รายละเอียดสินค้า:
|
Model NO.: | FD50 | Fuel: | Diesel |
---|---|---|---|
Load center: | 500mm | Lift height: | 3000-6000mm |
Condition: | New | Product Name: | Snsc 3ton 3.5ton 5ton 2WD 4WD Rough Terrain Forkli |
Free Lifting Height: | 145mm | Fork Size: | 1220*150*50mm |
มุมเอียงของเสา: | 6/12 องศา | Min. Ground Clearance: | 160mm |
Overhead Guard Height: | 2350mm | ส่วนยื่นด้านหน้า: | 565มม |
Height From Seat to Overhead Guard: | 1040mm | แพ็คเกจการขนส่ง: | แพ็คเกจเปลือย |
Trademark: | SNSC | สาเหตุ: | จีน |
HS Code: | 84270290 | Supply Ability: | 1000 Sets Per Month |
After-sales Service: | Online Support | Warranty: | 12months or 2000 Working Hours |
Cab Location: | Not Adjustable | Type: | Diesel Forklift |
Power: | Diesel Engine | Load Capacity: | 1T - 5T |
Customization: | Available | Customized Request | ||
เน้น: | 5 ตัน 4 ล้อขับเคลื่อนรถยก,3.5ton 4 wheel drive โฟร์คลิฟท์,เครื่องยกขนของกลาง 3 ตัน 2WD |
การแยก mกองเรือ |
1.1 | Mผู้ผลิต | SNSC โฟร์คลิฟท์ | ||||||
1.2 | ผู้ผลิต's แบบ การกําหนด | CPCD50-XW65C-RT4 | CPCD50-XW70C-RT4 | CPCD50-XW95C-RT4 | CPCD50-XW65E-RT2 | CPCD50-XW70E-RT2 | CPCD50-XW95E-RT2 | ||
1.3 | ขับ:ไฟฟ้า(แบตเตอรี่ หรือ สายไฟฟ้า),ไดเซล,น้ํามันเบนซิน ก๊าซเชื้อเพลิง | กล่องนี้ฉัน | กล่องนี้ฉัน | กล่องนี้ฉัน | กล่องนี้ฉัน | กล่องนี้ฉัน | กล่องนี้ฉัน | ||
1.4 | ประเภทผู้ใช้งาน: มือ, pedestrian,ยืนอยู่,นั่ง,ระเบียบ-เครื่องหยิบ | ที่นั่งd | ที่นั่งd | ที่นั่งd | ที่นั่งd | ที่นั่งd | ที่นั่งd | ||
1.5 | เรต ความจุ / ความจุ | Q (kg) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
1.6 | ระยะห่างศูนย์บรรทุกราคา | c (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
1.8 | ภาระ ระยะทาง,ศูนย์แกนขับเคลื่อนไปยังฟอร์ค | x(mm) | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | |
1.9 | รางล้อe | y (mm) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | |
น้ําหนัก | 2.1 | Sการบริการ น้ําหนัก | kg | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 |
2.2 | หมุนแกน การบรรทุก,เต็ม หน้า/หลัง | kg | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | |
2.3 | หมุนแกน การบรรทุก,ไม่บรรทุก หน้า/หลัง | kg | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | |
ยาง,แชสซี่ | 3.1 | ยาง: ยางตัวยาง, superelโรคสะเทือน,เครื่องปนูเมติก,โพลียูเรธาน | Pพัดลม | Pพัดลม | Pพัดลม | Pพัดลม | Pพัดลม | Pพัดลม | |
3.2 | Tคุณ ขนาด,หน้า | 445 / 65-225 | 445 / 65-225 | 445 / 65-225 | 445 / 65-225 | 445 / 65-225 | 445 / 65-225 | ||
3.3 | ขนาดยางหลัง | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | ||
3.5 | วงล้อ, จํานวนด้านหน้า / หลัง (x = วงล้อขับเคลื่อน) | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | ||
3.6 | Trกรุงเทพ,หน้า | b10(mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | |
3.7 | ช่องเดิน,หลัง | b11(mm) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | |
ขนาดออน | 4.1 | ทิ้ง ของ ม้า/โฟร์ค การขนส่ง ต่อไป/ย้อนหลัง | α/β(°) | 1การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/15 | 1การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/15 | 1การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/15 | 1การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/15 | 1การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/15 | 1การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/15 |
4.2 | ความสูง,ลดหมาก | h1(mm) | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | |
4.3 | ฟรี การยก | h2(mm) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
4.4 | Lift | h3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.5 | ความสูง,ม้า ขยาย | h4(mm) | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | |
4.7 | ความสูง of ค่าบริการ คุ้มกัน(บ้านพัก) | h6(mm) | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | |
4.19 | โดยรวม ความยาว | ฉัน1(มม) | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | |
4.20 | ความยาว ถึง ใบหน้า ของ กาน | ฉัน2(มม) | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | |
4.21 | โดยรวม ความกว้าง | b1(mm) | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | |
4.22 | ขนาดของฟอร์ค ISO2331 | s/e/l (mm) | 60 × 150 × 1220 | 60 × 150 × 1220 | 60 × 150 × 1220 | 60 × 150 × 1220 | 60 × 150 × 1220 | 60 × 150 × 1220 | |
4.23 | โฟลค การขนส่ง DIN15 173 ---ISO2328,ระดับ/ประเภท A,B | B | B | B | B | B | B | ||
4.24 | โฟลค-ความกว้างของรถ | b3(mm) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
4.25 | ระยะทาง ระหว่าง เครื่องแขนกระดาน | b5(mm) | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | |
4.31 | ดิน clราคา,เต็ม,ใต้ ม้า | m1(mm) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
4.32 | ระยะว่างจากพื้นดิน, ศูนย์กลาง wheelbase | m2(mm) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
4.34 | ทางเดิน ความกว้าง | Ast (มม) | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | |
4.35 | การหมุนg แพรว | วา (mm) | 4150 | 4150 | 4150 | 3550 | 3550 | 3550 | |
ผลงานe ที่a |
5.1 | ความเร็วในการเดินทาง, เต็ม/uนาเลเดน | กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 |
5.2 | การยก ความเร็ว,เต็ม | m/s | 0.45/0.52 | 0.45/0.52 | 0.45/0.52 | 0.45/0.52 | 0.45/0.52 | 0.45/0.52 | |
5.3 | ลดความเร็วเด็กen | m/s | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | |
5.5 | การดึงแท่งดึง, เต็ม | N | 85000 | 95000 | 86000 | 77000 | 82000 | 78000 | |
5.7 | ความสามารถในการจัดอันดับn | % | 45 | 55 | 45 | 39 | 42 | 41 | |
5.10 | บริการเบรก | เครื่องปรับน้ําc | เครื่องปรับน้ําc | เครื่องปรับน้ําc | เครื่องปรับน้ําc | เครื่องปรับน้ําc | เครื่องปรับน้ําc | ||
ที่จอดรถเบรก | เครื่องจักรกลฉัน | เครื่องจักรกลฉัน | เครื่องจักรกลฉัน | เครื่องจักรกลฉัน | เครื่องจักรกลฉัน | เครื่องจักรกลฉัน | |||
การเผาไหม้- eกลิ่น |
7.1 | เครื่อง ผู้ผลิต/แบบ | DEUTZ TCD 3.6 L4 | QSF3.8t3TC115 | DEUTZ TCD 3.6 L4 | DEUTZ TCD 3.6 L4 | QSF3.8t3TC115 | DEUTZ TCD 3.6 L4 | |
การปล่อยสาหร่าย โรค STD | ยูโร IIIB/ระดับ4F | EURO IIIA/GB3 | ยูโร สเตจ V | ยูโร IIIB/ระดับ4F | EURO IIIA/GB3 | ยูโร สเตจ V | |||
7.2 | พลังงานเครื่อง according to DIN ISO 1585 | kw/r/นาที | 55.4/2300 | 86/2200 | 55.4/2300 | 55.4/2300 | 86/2200 | 55.4/2300 | |
7.3 | เรต sหนอน | N·m/r/นาที | 390/1300 | 470/1100-1700 | 405/1300 | 390/1300 | 470/1100-1700 | 405/1300 | |
7.4 | จํานวน ของ กระปุก/การขยับ | (-)/(cm3 ) | 4/3620 | 4/3760 | 4/3620 | 4/3620 | 4/3760 | 4/3620 | |
7.10 | แบตเตอรี่ ความกระชับ/ราคาเฉพาะ ความจุ | V/อ่า | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | |
เพิ่มเติมn data |
10.3 | ไฮดรอลิก Taนครราชสีมา-ความจุ(การระบายน้ํา&refiII) | สะอาดr | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
10.4 | น้ํามัน ถัง ความจุ | สะอาดr | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Nicole
โทร: 18660804162
แฟกซ์: 86-531-86912228