รายละเอียดสินค้า:
|
อุตสาหกรรมที่ใช้: | ร้านเสื้อผ้า, ฟาร์ม, ของใช้ในบ้าน, ขายปลีก, ร้านอาหาร, โรงพิมพ์, งานก่อสร้าง, ร้านอาหารและเครื่องดื่ | ที่ตั้งโชว์รูม: | ไม่มี |
---|---|---|---|
สภาพ: | ใหม่ | พาวเวอร์ซัพ: | เครื่องยนต์ AC |
Min. นาที. Lifting Height ยกสูง: | 145มม | ความยาวส้อม: | 11 มม |
ความกว้างของฟอร์ค: | 122มม | ขนาดโดยรวม: | 2045*820*2087 มม |
การรับประกัน: | 1 ปี | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | จําหน่าย |
วิดีโอการตรวจออก: | จําหน่าย | การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 1 ปี |
ส่วนประกอบหลัก: | มอเตอร์, แบริ่ง, กระปุกเกียร์ | น้ําหนัก (kg): | 835 กก |
ชื่อสินค้า: | รถลากพาเลทหนัก 3Ton 4Ton รถบรรทุกไฟฟ้าแบบพาเลท | ประเภท: | รถลากพาเลตขับเคลื่อน |
ชื่อสินค้า: | รถยกไฟฟ้าเต็มรูปแบบ | คอนโทรลเลอร์: | แบรนด์สหรัฐอเมริกาเคอร์ติส |
เครื่องขับเคลื่อน: | เครื่องยนต์ AC | เครื่องยก: | มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง |
เสากระโดง: | เสาไฟดูเพล็กซ์ / ทริปเปิลซ์ฟรี | เครื่องชาร์จ: | รวม |
ประเภทการตลาด: | ผลิตภัณฑ์ใหม่ 2023 | ||
เน้น: | 6T พาเล็ตสเต็ปไฟฟ้า,4T พาเล็ตสเต็กเกอร์ไฟฟ้า,สายยกพอลเล็ตไฟฟ้าสามเสา |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง | ร้านขายเสื้อผ้า, ฟาร์ม, ใช้ในบ้าน, ร้านค้าปลีก, ร้านอาหาร, ร้านพิมพ์, งานก่อสร้าง, ร้านอาหารและเครื่องดื่ม, บริษัทโฆษณา |
สภาพ | ใหม่ |
แหล่งพลังงาน | มอเตอร์ AC |
ความสูงยกขั้นต่ำ | 145 มม. |
ความยาวงา | 11 มม. |
ความกว้างงา | 122 มม. |
ขนาดโดยรวม | 2045*820*2087 มม. |
การรับประกัน | 1 ปี |
ส่วนประกอบหลัก | มอเตอร์, แบริ่ง, เกียร์บ็อกซ์ |
น้ำหนัก | 835 กก. |
ประเภท | รถยกพาเลทแบบใช้พลังงาน |
ตัวควบคุม | แบรนด์ USA Curtis |
มอเตอร์ขับเคลื่อน | มอเตอร์ AC |
มอเตอร์ยก | มอเตอร์ DC |
เสา | เสาแบบคู่/สามชั้นแบบอิสระเต็มรูปแบบ |
เครื่องชาร์จ | รวมอยู่ด้วย |
รถยกพาเลทไฟฟ้าเป็นรถยกพาเลทที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่ ออกแบบมาเพื่อการขนส่งแบบจุดต่อจุดอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการทำงานด้วยไฟฟ้าบริสุทธิ์ รถยกนี้จึงเหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายในแนวนอนและการขนส่งระยะไกลของสินค้าที่มีน้ำหนักปานกลางถึงมากในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมต่างๆ
รุ่น | ข้อมูลจำเพาะ | ||
---|---|---|---|
TB20 | TB25 | ||
1.1 | ประเภทพลังงาน | แบตเตอรี่ | |
1.2 | รูปแบบการขับขี่ | ยืนบน | ยืนบน |
1.3 | ความสามารถในการรับน้ำหนัก (กก.) | 2000 | 2500 |
1.4 | จุดศูนย์กลางของน้ำหนักบรรทุก (มม.) | 500 | 500 |
1.5 | ระยะฐานล้อ (มม.) | 1450 | 1450 |
1.6 | น้ำหนักใช้งาน (กก.) | 2250 | 2270 |
2.1 | ประเภทยาง | PU | |
2.2 | ขนาดยางรับน้ำหนัก | φ210x55 | |
2.3 | ขนาดยางขับเคลื่อน | φ254x100 | |
3.1 | ความยาวโดยรวม (เหยียบพับเก็บ) (มม.) | 2290 | 2990 |
3.2 | ความกว้างโดยรวม (มม.) | 900/≤1190 | 900/≤1190 |
3.3 | ขนาดงา (มม.) | 1070/122/40 | 1070/122/40 |
3.4 | ระยะห่างจากพื้นของเสา (มม.) | 80 | 80 |
4.1 | กำลังมอเตอร์ขับเคลื่อน (S2-60min) (kw) | 2.5 | 2.5 |
4.2 | กำลังมอเตอร์ยก (S3-15%) (kw) | 3 | 3 |
4.3 | แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่/ความจุพิกัด (V/Ah) | 24/270 (ดึงด้านข้าง) | |
4.4 | ระบบบังคับเลี้ยว | พวงมาลัยไฟฟ้า |
รถยก SNSC ทั้งหมดผ่านการทดสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดก่อนส่งมอบ เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพสูงสุด:
รถยกพาเลทไฟฟ้าขนาด 1.5 ตันมาพร้อมกับกล่องเครื่องมือ, แคตตาล็อกรถยก, ถุงมือ และคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษา
กลุ่มผลิตภัณฑ์รถยกทั้งหมดของเราประกอบด้วย:
ก่อตั้งขึ้นในปี 2010 โรงงานขนาด 130,000 ตารางเมตรของเรามีพนักงานกว่า 400 คน รวมถึงวิศวกร 80 คน ผลิตรถยก 10,000 คันต่อปี โดยมีผลผลิตต่อวัน 40 คัน ผลิตภัณฑ์ของเราส่งออกไปยังกว่า 130 ประเทศทั่วโลก
ผู้ติดต่อ: Mrs. Nicole
โทร: 18660804162
แฟกซ์: 86-531-86912228