|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| หมายเลขรุ่น: | FD35 | ยกสูง: | 3000-5000มม |
|---|---|---|---|
| เงื่อนไข: | ใหม่ | คอนโทรลเลอร์: | ตัวควบคุมเคอร์ติสของสหรัฐอเมริกา |
| ระบบไฮดรอลิก: | ระบบไฮดรอลิกของญี่ปุ่น | เกียร์: | สหรัฐอเมริกา Eaton Steering Gear |
| อะไหล่: | เครื่องกรองฟรีและเครื่องประปา ส่วนรักษา | ที่นั่ง: | ที่นั่งแขวนลูซุรี่ |
| การแพร่เชื้อ: | เกียร์อัตโนมัติ | กระจกเงา: | 3 หน้ากระจกหลังกว้างกว่า |
| สี: | เหลือง/เขียว/แดง | แพคเกจการขนส่ง: | แพคเกจคอนเทนเนอร์ |
| ข้อมูลจำเพาะ: | ความสามารถในการรับน้ำหนัก 3000กก | ต้นทาง: | จีน |
| รหัสเอช: | 84271090 | สามารถในการผลิต: | 8000set/ปี |
| ตำแหน่งรถแท็กซี่: | ปรับได้ | พิมพ์: | รถยกดีเซล |
| กำลังรับน้ำหนัก: | 1T - 5T | โหลดเซ็นเตอร์: | 500มม |
| การปรับแต่ง: | มีอยู่ | คำขอที่กำหนดเอง | การกวาดล้างพื้นดินขั้นต่ำ: | 120มม |
| ฟรีความสูง: | 3000มม | การใช้งาน: | อย่างแพร่หลาย |
| ขนาดส้อม: | 1070*150*50มม | ฐานล้อ: | 1720 มม. |
| รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ที่ให้ไว้ | การรับประกัน: | 1 ปี |
| เกียร์พวงมาลัย: | ชุดพวงมาลัยยี่ห้อ Eaton ของสหรัฐอเมริกา | การกวาดล้างพื้นดิน: | 115 มม. |
| โหมดปฏิบัติการ: | การทำงานยืน | ||
| เน้น: | 3.5T ไดเซลฟอร์คลิฟท์สําหรับการผลิต,รถยกเชื้อเพลิงที่ประหยัดสําหรับโลจิสติกส์,รถยกไฟฟ้าขนาดสูง |
||
3.5 ตัน ไดเซลฟอร์คลิฟท์ ออกแบบมาสําหรับการใช้งานอุตสาหกรรมที่ต้องการในโรงงานผลิตและศูนย์ logistics
แพคเกจฟอร์คลิฟต์ไฟฟ้าขนาด 3-3.5 ตัน: ถัง 20GP สามารถเก็บ 2 หน่วย, ถัง 40GP สามารถเก็บ 5 หน่วย
| รายละเอียด | หน่วย | FD35 |
|---|---|---|
| คุณลักษณะ - พลัง | - | ไดเซล |
| ความจุ | กก | 3500 |
| ศูนย์ของภาระ | mm | 500 |
| ความสูงในการยก | mm | 3000 |
| ความสูงการยกเสรี | mm | 145 |
| โฟร์ก L*W*H | mm | 1070*125*45 |
| มุมมุมมุมม้าไปข้างหน้า/กลับ | . | 6/12 |
| ขนาดรัศมีการหมุน | mm | 2245 |
| ขั้นต่ํา ความกว้างของสตั๊กมุมขวา | mm | 3930 |
| ขั้นต่ํามุมขวา ความกว้างทางเดิน | mm | 2120 |
| ขั้นต่ําความสะอาดจากพื้น | mm | 120 |
| ความสูงของเครื่องป้องกัน | mm | 2170 |
| ความสูงจากเก้าอี้ไปยังเครื่องป้องกันหัว | mm | 1005 |
| หน้านิ้วหน้า | mm | 475 |
| ความสามารถ - ความเร็วในการเดินทางสูงสุด (บรรทุก) | กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 13.5 |
| ความเร็วในการยกสูงสุด (การบรรทุก/การปล่อย) | mm/s | 280 ครับ |
| ความสามารถในการระดับ | % | 15 |
| ขนาด - ความยาวรวม (ไม่รวมฟอร์ค) | mm | 2511 |
| ความกว้างโดยรวม | mm | 1225 |
| ความสูงของหมึก (มีคอ) | mm | 4264 |
| ความสูงที่ลดมาสต์ลง | mm | 2055 |
| ชาซี - ยาง - ด้านหน้า | - | 28*9-15-12PR |
| ชาซี - ยาง - หลัง | - | 18*7-8-14PR |
| ระยะล้อ | mm | 1600 |
| ความกว้างของรั้ว - หน้า/หลัง | mm | 1000/980 |
| น้ําหนัก - ไม่มีภาระ | กก | 4810 |
| พลังงานขับเคลื่อน - แบตเตอรี่ - โวลเตชั่น/ความจุ | V/Ah | 80/500 |
| รถยนต์ - การเดินทาง | KW | 12 |
| เครื่องยนต์ - ยก | KW | 14 |
| เครื่องควบคุม | - | คอร์ติส |
| ประเภทควบคุม | - | 100% AC |
| ความดันการทํางาน | Mpa | 17.5 |
เราเป็นผู้ผลิตรถยกและผู้จําหน่ายโซลูชั่นโลจิสติกส์ชั้นนําของจีน มีพื้นที่การผลิต 130,000 ตารางเมตร ความจุในการผลิต 30,000 ชิ้นต่อปี และปริมาณการส่งออก 5,000 ชิ้น
เราได้จัดตั้งระบบการขายที่สมบูรณ์แบบ เน้นการผลิต การพัฒนา การตลาด การขาย และบริการหลังการขาย
คุณภาพนําไปสู่อนาคต คุณภาพของรถยกของเราได้รับการยกย่องสูงจากลูกค้าต่างประเทศ คุณจะพอใจกับผลิตภัณฑ์ของเราเมื่อคุณได้รับมัน
ถ้าคุณมีข้อเรียกร้องใดๆ ยินดีต้อนรับเพื่อสอบถาม นิโคล สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้ติดต่อ: Mrs. Nicole
โทร: 18660804162
แฟกซ์: 86-531-86912228