รายละเอียดสินค้า:
|
Model NO.: | FB20 | Lift height: | >5000mm |
---|---|---|---|
Condition: | New | Controller: | USA Curtis Controller |
Hydraulic System: | Japan Shimadzu Hydraulic System | Gear: | USA Eaton Steering Gear |
Spare Parts: | Free Filters and Seals Maintance Parts | Light: | All LED Light |
Seat: | Lusury Suspension Seat | Transmission: | Automatic Transmission |
Mirror: | 3 Way Wider Back Mirror | Color: | Yellow/ Green/ Red |
Transport Package: | Container Package | Specification: | 2500kg load capacity |
Trademark: | SNSC | Origin: | China |
HS Code: | 84271090 | Supply Ability: | 8000set/Year |
Cab Location: | Adjustable | Type: | Electric Forklift |
Power: | AC Motor | Load Capacity: | 1T - 5T |
Fuel: | Electric | Load center: | 500mm |
Customization: | Available | Customized Request | ||
เน้น: | FB20 รถยกไฟฟ้าเต็ม,1T 2T รถยกไฟฟ้า,5T โฟร์คลิฟต์ไฟฟ้าเต็ม |
รายละเอียด | หน่วย | FB25 | ||||
1 | ลักษณะ | พลัง | - | แบตเตอรี่ | ||
2 | ความจุ | กก | 2500 | |||
3 | ศูนย์ของภาระ | mm | 500 | |||
4 | ความสูงในการยก | mm | 3000 | |||
5 | ความสูงการยกเสรี | mm | 145 | |||
6 | โฟร์ก L×W×H | mm | 1070 × 122 × 40 | |||
7 | มุมมุมมุมม้าไปข้างหน้า/กลับ | . | 6/12 | |||
8 | ขนาดรัศมีการหมุน | mm | 2090 | |||
9 | ขั้นต่ํา ความกว้างของสตั๊กมุมขวา | mm | 3760 | |||
10 | ขั้นต่ํามุมขวา ความกว้างทางเดิน | mm | 2040 | |||
11 | ขั้นต่ําความสะอาดจากพื้น | mm | 110 | |||
12 | ความสูงของเครื่องป้องกัน | mm | 2150 | |||
13 | ความสูงจากเก้าอี้ไปยังเครื่องป้องกันหัว | mm | 1005 | |||
14 | หน้านิ้วหน้า | mm | 470 | |||
15 | ผลงาน | ความเร็วในการเดินทางสูงสุด (พร้อมการบรรทุก) | กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 13 | ||
16 | ความเร็วสูงสุดในการยก ((การบรรทุก/การปล่อย) | mm/s | 270 | 300 | ||
17 | ความสามารถในการระดับ | % | 15 | |||
18 | ขนาด | ความยาวโดยรวม (โดยไม่ใช้ฟอร์ค) | mm | 2310 | ||
19 | ความกว้างโดยรวม | mm | 1150 | |||
20 | ความสูงของหมึก ((พร้อมกับกั้น) | mm | 4030 | |||
21 | ความสูงที่ลดมาสต์ลง | mm | 1990 | |||
22 | ชาซี | ยาง | หน้า | - | 7.00-12-12PR | |
23 | ด้านหลัง | - | 18×7-8-14PR | |||
24 | ระยะล้อ | mm | 1450 | |||
25 | ความกว้างของช่อง | ด้านหน้า/ด้านหลัง | mm | 960/950 | ||
26 | น้ําหนัก | ไม่มีภาระ | กก | 4050 | ||
27 | เครื่องขับเคลื่อน | แบตเตอรี่ | โลเตจ/ความจุ | V/Ah | 48/630 | |
28 | มอเตอร์ | การเดินทาง | KW | 11 | ||
29 | การยก | KW | 14 | |||
30 | เครื่องควบคุม | คอร์ติส | ||||
31 | ประเภทควบคุม | 100% AC | ||||
32 | ความดันการทํางาน | Mpa | 17.5 |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Nicole
โทร: 18660804162
แฟกซ์: 86-531-86912228