|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| หมายเลขรุ่น: | FB35 | ยกสูง: | 3000~7000มม |
|---|---|---|---|
| เงื่อนไข: | ใหม่ | ระบบไฮดรอลิก: | ปั๊มและวาล์วยี่ห้อ Shimadzu ของญี่ปุ่น |
| เกียร์พวงมาลัย: | ชุดพวงมาลัยยี่ห้อ Eaton ของสหรัฐอเมริกา | ชาเจอร์: | แบรนด์เซี่ยงไฮ้ Shineng |
| แบตเตอรี่: | แบรนด์จีน Lishi | ยกความสูง: | จาก 3 ม. ถึง 7 ม |
| ประเภทเสา: | ดูเพล็กซ์ 3ม./ ทริปเปิลเอ็กซ์ ฟรีเสา 4.5ม | ใบรับรอง: | Ce, ผี, ISO |
| เวลาชาร์จ: | ชาร์จ 10 ชม. ใช้งานได้ 8 ชม | เครื่องเปลี่ยนทางด้าน: | สามารถปรับแต่งได้ |
| แพคเกจการขนส่ง: | การจัดส่งแพ็คเกจเปลือย / คอนเทนเนอร์ | เครื่องหมายการค้า: | สสส |
| ต้นทาง: | จีน | รหัส HS: | 8427109000 |
| สามารถในการผลิต: | 500 หน่วย / เดือน | ตำแหน่งรถแท็กซี่: | ปรับได้ |
| พิมพ์: | รถยกไฟฟ้า | พลัง: | มอเตอร์ AC |
| ความสามารถในการโหลด: | 1T - 5T | เชื้อเพลิง: | ไฟฟ้า |
| โหลดเซ็นเตอร์: | 500มม | การปรับแต่ง: | มีอยู่ | คำขอที่กำหนดเอง |
| เน้น: | 3รถยกไฟฟ้าขนาด.5t พร้อมเครื่องควบคุม Eaton,สหรัฐอเมริกา Eaton การควบคุมรถยกไฟฟ้า,รถยกไฟฟ้าพรีเมียม พร้อมรับประกัน |
||
รายละเอียดของรถยกไฟฟ้า SNSC 3.5 ตันที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่
นี่คือคุณสมบัติทางเทคนิคของรถยกไฟฟ้าขนาด 3.5 ตัน
เรายังสามารถปรับปรุงเครื่องยกฟอร์คได้ตามความต้องการและสภาพการทํางานของลูกค้า
| รายละเอียดของ SNSC STANDARD FB35 3.5ton EIELECTRIC FORKLIFT | |||||
| ไม่ ไม่ | รายละเอียด | หน่วย | FB35 | ||
| 1 | ลักษณะ | พลัง | แบตเตอรี่ | ||
| 2 | ความจุ | กก | 3500 | ||
| 3 | ศูนย์ของภาระ | mm | 500 | ||
| 4 | ความสูงในการยก | mm | 3000 | ||
| 5 | ความสูงการยกเสรี | mm | 150 | ||
| 6 | โฟร์ก L*W*H | mm | 1070x125x50 | ||
| 7 | มุมมุมมุมม้าไปข้างหน้า/กลับ | . | 6/12 | ||
| 8 | ขนาดรัศมีการหมุน | mm | 2385 | ||
| 9 | ขั้นต่ํา ความกว้างของสตั๊กมุมขวา | mm | 4065 | ||
| 10 | ขั้นต่ํามุมขวา ความกว้างทางเดิน | mm | 2290 | ||
| 11 | ขั้นต่ําความสะอาดจากพื้น | mm | 120 | ||
| 12 | ความสูงของเครื่องป้องกัน | mm | 2300 | ||
| 13 | ความสูงจากเก้าอี้ไปยังเครื่องป้องกันหัว | mm | 1100 | ||
| 14 | หน้านิ้วหน้า | mm | 485 | ||
| 15 | เปอร์ฟ | ความเร็วในการเดินทางสูงสุด (พร้อมการบรรทุก) | กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 13 | |
| 16 | ความเร็วในการยกสูงสุด (พร้อมการบรรทุก) | mm/s | 280 | ||
| 17 | ความสามารถในการระดับ | % | 12 | ||
| 18 | ขนาด | ความยาวโดยรวม (โดยไม่ใช้ฟอร์ค) | mm | 2630 | |
| 19 | ความกว้างโดยรวม | mm | 1225 | ||
| 20 | ความสูงของหมึก ((พร้อมกับกั้น) | mm | 4264 | ||
| 21 | ความสูงที่ลดมาสต์ลง | mm | 2095 | ||
| 22 | ชาซี | ยาง | หน้า | 28x9-15 | |
| 23 | หน้า | 28x9-15 | |||
| ด้านหลัง | 18x7-8 | ||||
| 25 | ระยะล้อ | mm | 1720 | ||
| 26 | ความกว้างของช่อง | ด้านหน้า/ด้านหลัง | mm | 1000/980 | |
| 27 | น้ําหนัก | ไม่มีภาระ | กก | 5300 | |
| 28 | เครื่องขับเคลื่อน | แบตเตอรี่ | โลเตจ/ความจุ | V/Ah | 80/560 |
| 29 | มอเตอร์ | การเดินทาง | KW | 12 | |
| 30 | การยก | KW | 14 | ||
| 31 | เครื่องควบคุม | คอร์ติส | |||
| 32 | ประเภทควบคุม | 100% AC | |||
| 33 | ความดันการทํางาน | Mpa | 17.5 | ||
รถยกไฟฟ้าขนาด 3.5 ตัน SNSC พร้อมเสาสามเสา 4.2 เมตรและเครื่องเปลี่ยนด้านข้าง
นี่คือการสั่งซื้อครั้งแรก ลูกค้าต้องการขยายตลาดอุซเบกิสถานร่วมกับเรา
เราพร้อมที่จะแบ่งปันรถยกที่มีคุณภาพสูง แต่ประหยัดกับลูกค้าจากทั่วโลก
ผู้ติดต่อ: Mrs. Nicole
โทร: 18660804162
แฟกซ์: 86-531-86912228