|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| หมายเลขรุ่น: | เอฟบี25 | ยกสูง: | 3000~7000มม |
|---|---|---|---|
| เงื่อนไข: | ใหม่ | ตัวควบคุม: | ตัวควบคุมเคอร์ติสของสหรัฐอเมริกา |
| แบตเตอรี่: | แบรนด์จีน Lishi | ยกความสูง: | จาก 3 ม. ถึง 7 ม |
| ประเภทเสา: | ดูเพล็กซ์ 3ม./ ทริปเปิลเอ็กซ์ ฟรีเสา 4.5ม | ใบรับรอง: | Ce, ผี, ISO |
| เวลาชาร์จ: | ชาร์จ 10 ชม. ใช้งานได้ 8 ชม | เครื่องเปลี่ยนทางด้าน: | สามารถปรับแต่งได้ |
| แพคเกจการขนส่ง: | การจัดส่งแพ็คเกจเปลือย / คอนเทนเนอร์ | ข้อมูลจำเพาะ: | (ยาวxกว้างxสูง): |
| เครื่องหมายการค้า: | สสส | ต้นทาง: | จีน |
| สามารถในการผลิต: | 500 หน่วย / เดือน | ตำแหน่งรถแท็กซี่: | ปรับได้ |
| พิมพ์: | รถยกไฟฟ้า | พลัง: | มอเตอร์ AC |
| เชื้อเพลิง: | ไฟฟ้า | โหลดเซ็นเตอร์: | 500มม |
| การปรับแต่ง: | มีอยู่ | คำขอที่กำหนดเอง | ||
| เน้น: | รถยกไฟฟ้าชาร์จ 10 ชั่วโมง,รถยกไฟฟ้าควบคุมด้วยแบตเตอรี่ USA Curtis Controller,รถยก FB25 แบตเตอรี่แบรนด์ Lishi ของจีน |
||
| ไม่ ไม่ | รายละเอียด | หน่วย | FB25 |
|---|---|---|---|
| 1 | ลักษณะ | พลัง | แบตเตอรี่ |
| 2 | ความจุ | กก | 2500 |
| 3 | ศูนย์ของภาระ | mm | 500 |
| 4 | ความสูงในการยก | mm | 3000 |
| 5 | ความสูงการยกเสรี | mm | 145 |
| 6 | โฟร์ก L*W*H | mm | 1070*122*40 |
| 7 | มุมมุมมุมม้าไปข้างหน้า/กลับ | ° | 6/12 |
| 8 | ขนาดรัศมีการหมุน | mm | 2090 |
| 9 | ขั้นต่ํา ความกว้างของสตั๊กมุมขวา | mm | 3760 |
| 10 | ขั้นต่ํา ความกว้างของทางเดินมุมขวา | mm | 2040 |
| 11 | ขั้นต่ําความสะอาดจากพื้น | mm | 110 |
| 12 | ความสูงของเครื่องป้องกัน | mm | 2150 |
| 13 | ความสูงจากเก้าอี้ไปยังเครื่องป้องกันหัว | mm | 1005 |
| 14 | หน้านิ้วหน้า | mm | 470 |
| 15 | ความเร็วในการเดินทางสูงสุด (บรรทุก) | กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 13 |
| 16 | ความเร็วในการยกสูงสุด (บรรทุก) | mm/s | 270 300 |
| 17 | ความสามารถในการระดับ | % | 15 |
| 18 | ความยาวโดยรวม (โดยไม่ใช้ฟอร์ค) | mm | 2310 |
| 19 | ความกว้างโดยรวม | mm | 1150 |
| 20 | ความสูงของหมึก (มีคอ) | mm | 4030 |
| 21 | ความสูงที่ลดมาสต์ลง | mm | 1990 |
| 22 | ยางหน้า | 7.00-12-12PR | |
| 23 | ยางหลัง | 18*7-8-14PR | |
| 24 | ระยะล้อ | mm | 1450 |
| 25 | ความกว้างของรั้วหน้า/หลัง | mm | 960/950 |
| 26 | น้ําหนักเบรค (ไม่มีภาระ) | กก | 4050 |
| 27 | ความดัน / ความจุของแบตเตอรี่ | V/Ah | 48/630 |
| 28 | เครื่องยนต์ | KW | 11 |
| 29 | มอเตอร์ยก | KW | 10 14 |
| 30 | เครื่องควบคุม | คอร์ติส | |
| 31 | ประเภทควบคุม | 100% AC | |
| 32 | ความดันการทํางาน | Mpa | 17.5 |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Nicole
โทร: 18660804162
แฟกซ์: 86-531-86912228