|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| เงื่อนไข: | ใหม่ | ขนาดโดยรวม: | 3670*1165*2135 มม.,2380x1090x2125 มม.,1988*850*2130 มม.,2040*1070*2130 มม.,2312 มม.* 988 มม.* 2065 ม |
|---|---|---|---|
| พาวเวอร์ซัพ: | มอเตอร์ AC, มอเตอร์ DC, ไม่มี, แบตเตอรี่, เครื่องยนต์ดีเซล | ความกว้างของฟอร์ค: | 100 มม. 122 มม. 125 มม. 35 มม. 620 มม |
| พิมพ์: | รถลากพาเลทแบบขับเคลื่อน, รถลากพาเลทแบบแมนนวล, รถยกไฟฟ้า, รถลากพาเลทไฟฟ้า, รถยกแบบกรรไกร | ความยาวส้อม: | 1,070 มม., 920 มม., 1200 มม., 1150 มม., 30/60/600 |
| มีบริการหลังการขาย: | มีการสนับสนุนจากบุคคลที่สามในต่างประเทศ วิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ การสนับสนุนออนไล | สูงสุด ยกความสูง: | 3000 มม. 200 มม. 1985,6500 มม. 6 ม |
| Min. นาที. Lifting Height ยกสูง: | 85 มม., 3000 มม., 110 มม., 2205 มม., 2130 มม | ชื่อสินค้า: | รถยกไฟฟ้า, รถยกจีน, รถยก 4 ล้อ, รถยกกึ่งไฟฟ้า รถลากพาเลทไฟฟ้าขนาดเล็ก ราคารถยกไฟฟ้า 2 ตัน, คลังสินค้ |
| ความสามารถในการโหลด: | 1,500 กก., 2,000 กก., 1,000-30,000 กก., 500 ~ 2,000 กก., 1-3 ตัน | สี: | สีเหลือง, สีแดง, สีฟ้า, ความต้องการของลูกค้า, สีส้ม |
| การรับประกัน: | 1 ปี 12 เดือน หนึ่งปี | ความจุในการโหลด: | 1,000-3,000 กิโลกรัม, 1300-2,000 กิโลกรัม, 1-3 ตัน, 1800 กิโลกรัม, 1,000-2,000 (กก.) |
| ประเภทพลังงาน: | แบตเตอรี่, พลังงานไฟฟ้า, มอเตอร์ AC | ยกความสูง: | จาก 1 ม. ถึง 5.8 ม., 1600-3150 มม., 2000 มม., 3000 มม. 4500 มม. 5,000 มม. 5500 มม. 6000 มม. 6500 มม. |
| เน้น: | 2.5 ton electric forklift,battery powered forklift,AC controller electric forklift |
||
ผู้ติดต่อ: Mrs. Nicole
โทร: 18660804162
แฟกซ์: 86-531-86912228