|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| พิมพ์: | รถยกดีเซล | ประเภทเครื่องยนต์: | ดีเซล |
|---|---|---|---|
| ความจุสูงสุด: | 3000กก | เครื่องยนต์: | คัมมินส์ / คูโบต้า / XinchaI A498BPG/เพอร์กินส์/ยันม่าร์ |
| ไฟล์แนบ: | มีไฟล์แนบที่แตกต่างกัน | เงื่อนไข: | ใหม่ |
| การรับประกัน: | หนึ่งปี | มีบริการหลังการขาย: | วิศวกรที่มีให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศการสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอการสนับสนุนออนไลน์การบำรุงรักษา |
| สี: | ความต้องการของลูกค้า | ||
| เน้น: | รถยกดีเซล 3 ตัน พร้อมห้องโดยสาร,รถยกดีเซล 3000 กก.,รถยกสมดุลพร้อมความสามารถในการรับน้ำหนักที่เชื่อถือได้ |
||
| รายละเอียด | หน่วย | FD30 |
|---|---|---|
| พลัง | -- | ไดเซล |
| ความจุ | กก | 3000 |
| ศูนย์ของภาระ | mm | 500 |
| ความสูงในการยก | mm | 3000 |
| ความสูงการยกเสรี | mm | 145 |
| โฟร์ก L×W×H | mm | 1070 × 125 × 45 |
| ลับไปข้างหน้า/กลับ | . | 6/12 |
| ขนาดรัศมีการหมุน | mm | 2600 |
| ขั้นต่ําความสะอาดจากพื้น ((Mast) | mm | 120 |
| ความสูงของเครื่องป้องกัน | mm | 2170 |
| หน้านิ้วหน้า | mm | 545 |
| ความเร็วในการเดินทางสูงสุด (พร้อมการบรรทุก) | กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 20 |
| ความเร็วในการยกสูงสุด ((บรรทุก/ว่าง) | mm/s | 470/520 |
| ความสามารถในการดึงลด / Grade | kN/% | 18/20 |
| ความยาวโดยรวม (โดยไม่ใช้ฟอร์ค) | mm | 2825 |
| ความกว้างโดยรวม | mm | 1230 |
| ความสูงที่ลดมาสต์ลง | mm | 2065 |
| ความสูงของเสา | mm | 4260 |
| หน้ายาง | -- | 28 × 9-15-12PR |
| ยางด้านหลัง | -- | 6.50-10-10PR |
| ระยะล้อ | mm | 1800 |
| ความกว้างของรั้วหน้า/หลัง | mm | 1000/970 |
| น้ําหนักคัน ไม่มีภาระ | กก | 4250 |
| ความดัน / ความจุของแบตเตอรี่ | V/Ah | 12/90 |
| รุ่นเครื่อง | -- | XC490BPG |
| พลังประเมิน | kw/rp.m | 37/2650 |
| ทอมปอร์ตปริมาณ | Nm/rp.m | 148/2000 |
| จํานวนกระปุก | -- | 4 |
| โรคเบื่อ × สล็อค | mm | 90×105 |
| การย้าย | -- | 2.54 |
| ถังน้ํามัน | L | 70 |
| การส่ง | -- | 1/1 เครื่องส่งอัตโนมัติ |
| ความดันการทํางาน | MPa | 17.5 |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Nicole
โทร: 18660804162
แฟกซ์: 86-531-86912228