|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| หมายเลขรุ่น: | FD70 | ยกสูง: | 3000mm-6000mm |
|---|---|---|---|
| เงื่อนไข: | ใหม่ | เครื่องยนต์: | จีน/ญี่ปุ่นสำหรับการเลือก |
| เสากระโดง: | ดับเพล็กซ์ / ฟรีฟรีลิฟท์มาสต์ | ตัวเลือก: | ไฟ LED ที่นั่ง Lux แฟน ยางแข็ง Ect |
| การแพร่เชื้อ: | เกียร์อัตโนมัติ | เอกสารแนบ: | ตัวจำแลงด้านข้าง, ที่หนีบ, ตัวกำหนดตำแหน่ง ฯลฯ |
| สี: | ลูกค้ากำหนดเอง | แพคเกจการขนส่ง: | การจัดส่งตู้คอนเทนเนอร์ |
| ข้อมูลจำเพาะ: | 9340กก | เครื่องหมายการค้า: | สสส |
| ต้นทาง: | จีน,ชิงเต่า | สามารถในการผลิต: | 15,000 ชิ้น / ปี |
| ตำแหน่งรถแท็กซี่: | ปรับได้ | พิมพ์: | รถยกแบบสันดาปธรรมดา |
| พลัง: | เครื่องยนต์ดีเซล | กำลังรับน้ำหนัก: | 5T - 10T |
| เชื้อเพลิง: | ดีเซล | โหลดเซ็นเตอร์: | >500มม |
| การปรับแต่ง: | มีอยู่ | คำขอที่กำหนดเอง | ||
| เน้น: | เครื่องยนต์ไดเซลฟอร์คลิฟท์ 7T ใช้งานนาน,เครื่องยกไฟฟ้าดีเซล,เครื่องยกยกเครื่องยนต์ดีเซล พร้อมรับประกัน |
||
| เลขที่ | ข้อมูลจำเพาะ | หน่วย | FD70 |
|---|---|---|---|
| 1 | ลักษณะเฉพาะ | กำลัง | ดีเซล |
| 2 | พิกัดความสามารถ | กก. | 7000 |
| 3 | จุดศูนย์ถ่วง | มม. | 600 |
| 4 | ความสูงในการยก | มม. | 3000 |
| 5 | ความสูงในการยกฟรี | มม. | 218 |
| 6 | งา L×W×H | มม. | 1220×150×70 |
| 7 | เอียงไปข้างหน้า/ข้างหลัง | ° | 6/12 |
| 8 | รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | มม. | 3370 |
| 9 | ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ (เสา) | มม. | 200 |
| 10 | ความสูงของโครงป้องกันเหนือศีรษะ | มม. | 2460 |
| 11 | ความสูงจากเบาะนั่งถึงโครงป้องกันเหนือศีรษะ | มม. | 1050 |
| 12 | ระยะยื่นด้านหน้า | มม. | 625 |
| 13 | ความเร็วสูงสุดในการเดินทาง (เมื่อมีน้ำหนัก) | กม./ชม. | 26 |
| 14 | ความเร็วในการยกสูงสุด (เมื่อมี/ไม่มีน้ำหนัก) | มม./วินาที | 370/450 |
| 15 | แรงดึง/ความสามารถในการไต่ | kN/% | 51.4/20 |
| 16 | ความยาวโดยรวม (ไม่รวมงา) | มม. | 3466 |
| 17 | ความกว้างโดยรวม | มม. | 2235 |
| 18 | ความสูงของเสาที่ลดลง | มม. | 2500 |
| 19 | ความสูงของเสาที่ยืดออก | มม. | 4417 |
| 20 | ยางหน้า | 8.25-15-14PR | |
| 21 | ยางหลัง | 8.25-15-14PR | |
| 22 | ระยะฐานล้อ | มม. | 2250 |
| 23 | ความกว้างของดอกยางหน้า/หลัง | มม. | 1470/1700 |
| 24 | น้ำหนักรถ (ไม่มีน้ำหนักบรรทุก) | กก. | 9340 |
| 25 | แรงดันไฟฟ้า/ความจุของแบตเตอรี่ | V/Ah | (12/90)x2 |
| 26 | รุ่นเครื่องยนต์ | CY6102BG6 | |
| 27 | กำลังไฟพิกัด | กิโลวัตต์/รอบต่อนาที | 81/2500 |
| 28 | แรงบิดพิกัด | Nm/รอบต่อนาที | 353/1700 |
| 29 | จำนวนกระบอกสูบ | 6 | |
| 30 | กระบอกสูบ×ช่วงชัก | มม. | 102×118 |
| 31 | ปริมาตรกระบอกสูบ | ลิตร | 5.785 |
| 32 | ถังน้ำมันเชื้อเพลิง | ลิตร | 140 |
| 33 | เกียร์ | เกียร์อัตโนมัติ 1/1 | |
| 34 | แรงดันใช้งาน | MPa | 20 |
| ช่วงเวลาการบำรุงรักษา | ครั้งแรก | ครั้งที่สอง | ครั้งที่สาม | ครั้งที่สี่ | ครั้งที่ห้า | ครั้งที่หก |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลาทำงาน (ชั่วโมง) | 50 | 200 | 500 | 800 | 1100 | 1400 |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Nicole
โทร: 18660804162
แฟกซ์: 86-531-86912228