|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| พิมพ์: | รถยกดีเซล | ประเภทเครื่องยนต์: | ดีเซล |
|---|---|---|---|
| ความจุสูงสุด: | 3000กก | เครื่องยนต์: | คัมมินส์ / คูโบต้า / XinchaI A498BPG/เพอร์กินส์/ยันม่าร์ |
| ไฟล์แนบ: | มีไฟล์แนบที่แตกต่างกัน | เงื่อนไข: | ใหม่ |
| การรับประกัน: | หนึ่งปี | มีบริการหลังการขาย: | วิศวกรที่มีให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศการสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอการสนับสนุนออนไลน์การบำรุงรักษา |
| สี: | ความต้องการของลูกค้า | ||
| เน้น: | รถยกไดเซล 3 ตัน พร้อมรับประกัน,พลังงานยกสัดส่วน 3000kg,รถยกดีเซล คาบินผู้ใช้ที่สบาย |
||
ความสามารถในการรับน้ำหนักที่เชื่อถือได้ 3000 กก. พร้อมห้องโดยสารที่สะดวกสบายสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
The SNSC FD30 รถยกฟอร์คลิฟต์ดีเซลนำเสนอสมรรถนะการยกที่ทรงพลัง ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงที่ยอดเยี่ยม และความทนทานที่โดดเด่น โครงสร้างที่แข็งแกร่งและการทำงานที่มั่นคงทำให้เป็นโซลูชันที่เชื่อถือได้สำหรับงานจัดการวัสดุทุกประเภท
รุ่นนี้มี ความสามารถในการรับน้ำหนัก 3000 กก.เครื่องยนต์ดีเซลที่แข็งแกร่ง ระบบไฮดรอลิกที่ปรับให้เหมาะสม และรูปแบบการทำงานที่ถูกหลักสรีรศาสตร์ เสากระโดงมุมมองกว้างและโครงสร้างที่ทนทานช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นคง แม้ภายใต้ภาระหนักอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่คลังสินค้าและเวิร์กช็อปไปจนถึงสถานที่ก่อสร้างและลานกลางแจ้ง FD30 ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการบรรทุก ซ้อน ถ่ายโอน และยกวัสดุหลากหลายชนิด
เครื่องยนต์ขับเคลื่อนปั๊มไฮดรอลิกเพื่อสร้างแรงดันสำหรับการยกและเอียงเสากระโดง เมื่อรวมกับระบบบังคับเลี้ยวและการเบรกที่แม่นยำ รถยกฟอร์คลิฟต์จะรักษาการทำงานที่ราบรื่นและควบคุมได้ตลอดเวลา
| ข้อมูลจำเพาะ | หน่วย | FD30 |
|---|---|---|
| กำลังไฟ | -- | ดีเซล |
| พิกัดความจุ | กก. | 3000 |
| จุดศูนย์ถ่วง | มม. | 500 |
| ความสูงในการยก | มม. | 3000 |
| ความสูงในการยกฟรี | มม. | 145 |
| งา L×W×H | มม. | 1070×125×45 |
| เอียงไปข้างหน้า/ข้างหลัง | . | 6/12 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | มม. | 2600 |
| ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ (เสากระโดง) | มม. | 120 |
| ความสูงของโครงป้องกันเหนือศีรษะ | มม. | 2170 |
| ระยะยื่นด้านหน้า | มม. | 545 |
| ความเร็วในการเดินทางสูงสุด (เมื่อมีน้ำหนัก) | กม./ชม. | 20 |
| ความเร็วในการยกสูงสุด (เมื่อมี/ไม่มีน้ำหนัก) | มม./วินาที | 470/520 |
| แรงดึง/ความสามารถในการไต่ | kN/% | 18/20 |
| ความยาวโดยรวม (ไม่มีงา) | มม. | 2825 |
| ความกว้างโดยรวม | มม. | 1230 |
| ความสูงของเสากระโดงที่ลดลง | มม. | 2065 |
| ความสูงของเสากระโดงที่ขยาย | มม. | 4260 |
| ยาง - ด้านหน้า | -- | 28×9-15-12PR |
| ยาง - ด้านหลัง | -- | 6.50-10-10PR |
| ระยะฐานล้อ | มม. | 1800 |
| ความกว้างของดอกยาง - ด้านหน้า/ด้านหลัง | มม. | 1000/970 |
| น้ำหนักรถ (ไม่มีน้ำหนักบรรทุก) | กก. | 4250 |
| แบตเตอรี่ - แรงดันไฟฟ้า/ความจุ | V/Ah | 12/90 |
| รุ่นเครื่องยนต์ | -- | XC490BPG |
| กำลังไฟพิกัด | กิโลวัตต์/รอบต่อนาที | 37/2650 |
| แรงบิดพิกัด | Nm/รอบต่อนาที | 148/2000 |
| จำนวนกระบอกสูบ | -- | 4 |
| กระบอกสูบ×ช่วงชัก | มม. | 90×105 |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | -- | 2.54 |
| ถังน้ำมันเชื้อเพลิง | ลิตร | 70 |
| ระบบเกียร์ | -- | เกียร์อัตโนมัติ 1/1 |
| แรงดันใช้งาน | MPa | 17.5 |
เครื่องยนต์ Isuzu/Mitsubishi ของญี่ปุ่น, Side shifter, ยางหน้าคู่, ยางตัน, ไส้กรองอากาศคู่, ท่อไอเสียแนวตั้ง, ส่วนต่อขยายงา, ห้องโดยสาร, ตัวปรับตำแหน่งงา
คำมั่นสัญญาของเราต่อคุณ:
เลือก SNSC FD30 - ที่ซึ่งพลัง ความคล่องตัว และการสนับสนุนมาบรรจบกัน
ติดต่อฉันตอนนี้!
Whatsapp: +86 193 1378 4134
ฉันจะส่งรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ราคา ส่วนลดล่าสุด ค่าขนส่ง และคำถามอื่นๆ ที่คุณต้องการทราบให้คุณ!
เมื่อคุณสั่งซื้อ คุณจะได้รับของขวัญพิเศษจากจีนที่น่าประหลาดใจ
ผู้ติดต่อ: Mrs. Nicole
โทร: 18660804162
แฟกซ์: 86-531-86912228