รายละเอียดสินค้า:
|
Lift height: | 3000mm-6000mm | Condition: | New |
---|---|---|---|
Engine: | China / Japan for Choice | Mast: | Duplex/Full Free Lift Mast |
Tire: | Pneumatic Tire | Transmission: | Automatic Transmission |
Attachements: | Side Shifter, Clamps, Positioner Ect | Options: | LED Light, Lux Seat, Fan, Solid Tire Ect |
สี: | ลูกค้ากำหนดเอง | OEM: | Yes |
แพ็คเกจการขนส่ง: | การจัดส่งตู้คอนเทนเนอร์ | รายละเอียด: | 3750กก |
Trademark: | SNSC | Origin: | China, Wuhu |
HS Code: | 84272090 | Supply Ability: | 15000pieces/Years |
Cab Location: | Adjustable | Type: | Ordinary Combustion Forklift |
Power: | Diesel Engine | Load Capacity: | 1T - 5T |
Fuel: | Diesel | Load center: | >500mm |
Customization: | Available | Customized Request | ||
เน้น: | 2ผู้ผลิตรถยกไฟฟ้าดีเซลขนาด.5 ตัน,ผู้ผลิตรถยกดีเซล OEM,เครื่องยกยกไฟฟ้าไฟฟ้าดีเซล |
1.5 ตัน ไดเซลฟอร์คลิฟท์ FD15 1.8 ตัน ไดเซลฟอร์คลิฟท์ FD18
2เครื่องยกยกไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้า FD20
3.0ตัน ไดเซลฟอร์คลิฟท์ FD30 3.5ตัน ไดเซลฟอร์คลิฟท์ FD35
4.0ตัน ไดเซลฟอร์คลิฟท์ FD40 4.5ตัน ไดเซลฟอร์คลิฟท์ FD45
5.0ตัน ไดเซลฟอร์คลิฟท์ FD50 6.0ตัน ไดเซลฟอร์คลิฟท์ FD60
7เครื่องยกยางดิบดิบดิบ FD70 เครื่องยกยางดิบดิบดิบดิบดิบดิบ FD80
รถยก 10 ตัน FD100 รถยก 16 ตัน FD160
รายละเอียด | หน่วย | FD25 | |||
1 | ลักษณะ | พลัง | ไดเซล | ||
2 | ความจุ | กก | 2500 | ||
3 | ศูนย์ของภาระ | mm | 500 | ||
4 | ความสูงในการยก | mm | 3000 | ||
5 | ความสูงการยกเสรี | mm | 135 | ||
6 | โฟร์ก L×W×H | mm | 1070x122x40 | ||
7 | ลับไปข้างหน้า/กลับ | . | 6/12 | ||
8 | ขนาดรัศมีการหมุน | mm | 2240 | ||
9 | ขั้นต่ําความสะอาดจากพื้น ((Mast) | mm | 110 | ||
10 | ความสูงของเครื่องป้องกัน | mm | 2120 | ||
11 | ความสูงจากเก้าอี้ไปยังเครื่องป้องกันหัว | mm | 943 | ||
12 | หน้านิ้วหน้า | mm | 473 | ||
13 | เปอร์ฟ | ความเร็วในการเดินทางสูงสุด (พร้อมการบรรทุก) | กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 19 | |
14 | ความเร็วในการยกสูงสุด ((บรรทุก/ว่าง) | mm/s | 470/510 | ||
15 | ความสามารถในการดึงลาก / Gradeability | kN/% | 17/20 | ||
16 | ขนาด | ความยาวโดยรวม (โดยไม่ใช้ฟอร์ค) | mm | 2570 | |
17 | ความกว้างโดยรวม | mm | 1175 | ||
18 | ความสูงที่ลดมาสต์ลง | mm | 1990 | ||
19 | ความสูงของเสา | mm | 4000 | ||
20 | ชาซี | ยาง | หน้า | 7.00-12-12PR | |
21 | ด้านหลัง | 6.00-9-10PR | |||
22 | ระยะล้อ | mm | 1600 | ||
23 | ความกว้างของช่อง | ด้านหน้า/ด้านหลัง | mm | 970/970 | |
24 | น้ําหนัก | ไม่มีภาระ | กก | 3750 | |
25 | เครื่องขับเคลื่อน | แบตเตอรี่ | โลเตจ/ความจุ | V/Ah | 12/90 |
26 | เครื่อง | รุ่น | XC490BPG | ||
27 | พลังประเมิน | kw/rp.m | 37/2650 | ||
28 | ทอมปอร์ตปริมาณ | Nm/rp.m | 148/2000 | ||
29 | จํานวนกระปุก | 4 | |||
30 | โรคเบื่อ × สล็อค | mm | 90x100 | ||
31 | การย้าย | 2.54 | |||
32 | ถังน้ํามัน | L | 60 | ||
33 | การส่ง | 1/1 เครื่องส่งอัตโนมัติ | |||
34 | ความดันการทํางาน | MPa | 17.5 | ||
ผู้ติดต่อ: Mrs. Nicole
โทร: 18660804162
แฟกซ์: 86-531-86912228